|  | 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
| 會員總評價 | 
| 目前沒有網友打分數 | 
| 主持人最近30次上線記錄 | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 06:17 | 06:58 | 40 分鐘 | 
| 2 | 04:43 | 06:11 | 88 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-30 | 21:15 | 21:32 | 16 分鐘 | 
| 4 | 21:09 | 21:13 | 4 分鐘 | |
| 5 | 20:22 | 20:33 | 11 分鐘 | |
| 6 | 05:25 | 06:49 | 84 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-29 | 22:39 | 22:55 | 17 分鐘 | 
| 8 | 05:53 | 07:03 | 70 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-28 | 22:03 | 22:08 | 4 分鐘 | 
| 10 | 20:20 | 21:49 | 89 分鐘 | |
| 11 | 04:37 | 05:52 | 75 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-27 | 20:16 | 21:18 | 62 分鐘 | 
| 13 | 18:25 | 20:14 | 109 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-25 | 23:21 | 23:21 | 0 分鐘 | 
| 15 | 22:24 | 23:12 | 47 分鐘 | |
| 16 | 21:23 | 21:44 | 21 分鐘 | |
| 17 | 21:14 | 21:20 | 5 分鐘 | |
| 18 | 09:37 | 10:00 | 23 分鐘 | |
| 19 | 09:30 | 09:33 | 3 分鐘 | |
| 20 | 08:30 | 09:28 | 59 分鐘 | |
| 21 | 07:48 | 08:27 | 39 分鐘 | |
| 22 | 2025-10-24 | 03:57 | 04:40 | 43 分鐘 | 
| 23 | 2025-10-23 | 21:12 | 21:15 | 3 分鐘 | 
| 24 | 21:05 | 21:09 | 4 分鐘 | |
| 25 | 20:37 | 20:57 | 20 分鐘 | |
| 26 | 2025-10-22 | 20:32 | 22:32 | 120 分鐘 | 
| 27 | 2025-10-21 | 20:41 | 22:16 | 95 分鐘 | 
| 28 | 19:46 | 19:46 | 0 分鐘 | |
| 29 | 19:37 | 19:43 | 6 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-20 | 21:33 | 22:30 | 57 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
| COPYRIGHT(C)2006 kimiiro.lovesf4.com ALL RIGHTS RESERVED. | 


